Депозит «До перемоги +»
(залучення нових коштів призупинено з 09.04.2025 згідно РІшення Правління)
| ВАЛЮТА | МІНІМАЛЬНА СУМА | МАКСИМАЛЬНА | СТРОК (ДНІВ)* | ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА) | ПОПОВНЕННЯ | АВТОПРОЛОНГАЦІЯ | ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ | 
| Гривня (UAH) | 1 000 UAH | не обмежена | 95 | 14,0% | Без можливості поповнення | так | Щомісячно, на Картковий/ Поточний/ Вкладний рахунок, відкритий в АТ «СКАЙ БАНК» | 
| 180 | 14,25% | ||||||
| 370 | 14,25% | ||||||
| 250 000 UAH | 95 | 14,25% | |||||
| 180 | 14,5% | ||||||
| 370 | 14,5% | 
Депозит «Строковий» з автопролонгацією**
(залучення нових коштів призупинено з 09.04.2025 згідно РІшення Правління)
| ВАЛЮТА | МІНІМАЛЬНА СУМА | МАКСИМАЛЬНА СУМА | СТРОК (ДНІВ)* | ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА) | ПОПОВНЕННЯ | ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ | 
| Гривня (UAH) | 1 000 UAH | не обмежена | 30 | 4,5% | Без можливості поповнення | Щомісячно* | 
| 90 | 5,5% | |||||
| 180 | 7,0% | |||||
| 370 | 8,0% | |||||
| 550 | 7,75% | |||||
| 740 | 7,75% | |||||
| 250 000 UAH | не обмежена | 30 | 5,0% | Без можливості поповнення | Щомісячно* | |
| 90 | 6,5% | |||||
| 180 | 7,25 % | |||||
| 370 | 8,25 % | |||||
| 550 | 8,0 % | |||||
| 740 | 8,0 % | |||||
*Дострокове та часткове отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Повернення вкладу здійснюється на картковий/поточний/вкладний рахунок у Sky Bank.
**Автопролонгація – автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів.
 
Депозит «Строковий з автопролонгацією» для пенсіонерів за віком** від SkyBank
(залучення нових коштів призупинено з 09.04.2025 згідно РІшення Правління)
| ВАЛЮТА | МІНІМАЛЬНА СУМА | МАКСИМАЛЬНА СУМА | СТРОК (ДНІВ)* | ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА) | ПОПОВНЕННЯ | ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ | 
| Гривня (UAH) | 1 000 UAH | не обмежена | 30 | 5,0% | Без можливості поповнення | Щомісячно* | 
| 90 | 6,0% | |||||
| 180 | 7,5% | |||||
| 370 | 8,0% | |||||
| 550 | 7,75% | |||||
| 740 | 7,75% | |||||
| 100 000 UAH | не обмежена | 30 | 5,5% | Без можливості поповнення | Щомісячно* | |
| 90 | 7,0% | |||||
| 180 | 8,0 % | |||||
| 370 | 8,25 % | |||||
| 550 | 8,0 % | |||||
| 740 | 8,0 % | 
*Дострокове повне та часткове зняття готівки згідно з договором не передбачено. Повернення вкладу здійснюється на картковий/поточний/вкладний рахунок у Sky Bank.
**Оформлення вкладу відбувається за умови пред’явлення вкладником пенсійного посвідчення за віком. Автопролонгація - автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів."
Депозит «Cтроковий»
(залучення нових коштів призупинено з 09.04.2025 згідно РІшення Правління)
| ВАЛЮТА | МІНІМАЛЬНА СУМА | МАКСИМАЛЬНА СУМА | СТРОК (ДНІВ)* | ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА) | ПОПОВНЕННЯ | ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ | 
| Долар США (USD) | 1 000 USD | не обмежена | 100 | 1,0% | Без можливості поповнення | Щомісячно* | 
| 180 | 1,5% | |||||
| 370 | 2,0% | |||||
| 740 | 2,25% | |||||
| 10 000 USD | не обмежена | 100 | 1,25% | |||
| 180 | 1,75% | |||||
| 370 | 2,25% | |||||
| 740 | 2,5% | |||||
| Євро (EUR) | 1 000 EUR | не обмежена | 180 | 0,25% | ||
| 370 | 0,5% | |||||
| 740 | 1,5% | 
* Дострокове та часткове отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Повернення вкладу та нарахованих за ним процентів здійснюється на поточний/картковий/вкладний рахунок у SkyBank.
Депозит «Строковий з поповненням та процентами в кінці строку» *
(залучення нових коштів призупинено з 09.04.2025 згідно РІшення Правління)
| Валюта | Мінімальна сума | Максимальна сума | Строк (днів)* | Відсоткова ставка (річна) | Поповнення | Виплата відсотків | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривня (UAH)** | 10 000 UAH | не обмежена | 180 | 7,0% | від 5 000 UAH | В кінці строку | 
| 270 | 8,0% | |||||
| 370 | 8,0% | |||||
| Долар США (USD)** | 1 000 USD | не обмежена | 180 | 0,5% | від 500 USD | |
| 270 | 1,5% | |||||
| 370 | 2,0% | 
*Дострокового та часткового отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Автопролонгація - автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів."